Sommaire12 sections
- Ce que cela change pour vous
- Les rappels de la semaine en chiffres
- Les chiffres à retenir
- E.Leclerc
- Carrefour
- Intermarché, Système U, Auchan, Monoprix, Franprix
- Lidl, Aldi, Biocoop, NOZ, Leroy Merlin, Grand Frais
- Conditions à connaître
- Rayon coupe, boucheries et circuits courts
- En ligne : jouets et cosmétiques
- Et côté voitures
- Sources et vérifications
Du lundi 9 au vendredi 13 novembre 2026, 44 fiches de rappel ont été publiées sur RappelConso, le site officiel des rappels de produits, hors véhicules, selon le relevé effectué par Actu.shop le samedi 14 novembre à partir des données ouvertes du site. Trente-sept concernent des aliments. La semaine a été dominée par les produits laitiers : cinq références de yaourts aux fruits rappelées pour un goût piquant et un opercule gonflé, deux yaourts de grandes marques pour un risque de petits éclats de verre, et trois reblochons. Les charcuteries, les volailles et les boudins complètent la liste. Voici ces rappels classés par enseigne, avec la référence de chaque fiche pour vérifier lot et code-barres.
Les rappels de la semaine en chiffres
| Motif | Nombre de fiches | Exemples |
|---|---|---|
| Salmonelle | 9 | Cuisses de poulet, reblochons, crépinette, graines de courge, pops de poulet |
| Listeria | 7 | Charcuteries Maison Laborie, boudin André Cazaux, rillette, coquilles Saint-Jacques |
| Listeria et salmonelle | 1 | Chair à saucisse de brebis |
| E. coli STEC | 1 | Reblochon fermier de Haute-Savoie |
| Goût piquant, opercule gonflé | 5 | Panier de Yoplait, Envia, Milsani, Auchan |
| Morceaux de verre | 2 | Bonne Maman crémeux framboises, Mamie Nova citron yuzu |
| Étiquetage et allergènes | 7 | Plats traiteur et charcuterie d’un E.Leclerc, cordon bleu Côté Croc, espadon |
| Autres motifs alimentaires | 5 | Graines de lin (acide cyanhydrique), morilles, poires, pâté de sardinelle |
| Produits non alimentaires | 7 | Parures de lit, kettlebells, vélo électrique, luminaire, déguisement, crème solaire |
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les colonnes.
E.Leclerc
| Produit | Zone | Motif | Fiche |
|---|---|---|---|
| Panier de Yoplait aux fruits | France entière | Goût piquant | 2026-11-0084 |
| Crémeux sur lit de framboises Bonne Maman, 2 x 125 g | France entière | Risque de verre | 2026-11-0078 |
| Gourmand à la Grecque citron yuzu Mamie Nova | France entière | Risque de verre | 2026-11-0099 |
| Boudin viande André Cazaux 1 kg | France entière | Listeria | 2026-11-0073 |
| Cordon bleu de dinde 1 kg Côté Croc | France entière | Allergène lait non étiqueté | 2026-11-0068 |
| Rillette artisanale | E.Leclerc de Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine) | Listeria | 2026-11-0061 |
| Crépinette | E.Leclerc de Vermelles (Pas-de-Calais) | Salmonelle | 2026-11-0095 |
| Plats traiteur et charcuterie | E.Leclerc de Lumbres (Pas-de-Calais) | Composition et allergènes absents | 2026-11-0071, 0072, 0082, 0083 |
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les colonnes.
Carrefour
| Produit | Zone | Motif | Fiche |
|---|---|---|---|
| Panier de Yoplait, dont Panier 0 % fruits jaunes | France entière | Goût piquant | 2026-11-0084 et 0085 |
| Bonne Maman crémeux framboises, Mamie Nova citron yuzu, boudin André Cazaux | Voir E.Leclerc | ||
| Reblochon de Savoie Schmidhauser, rayon coupe | France entière | Salmonelle | 2026-11-0097 |
| Cuisses de poulet L’Atelier de Gustave (par 2, par 12 et 3 kg) | Magasins Carrefour de Savoie, Haute-Savoie, Isère et Ain | Salmonelle | 2026-11-0086 à 0088 |
| Coquilles Saint-Jacques | Carrefour Market de Plouhinec (Finistère) | Listeria | 2026-11-0100 |
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les colonnes.
Intermarché, Système U, Auchan, Monoprix, Franprix
| Produit | Enseignes | Motif | Fiche |
|---|---|---|---|
| Panier de Yoplait aux fruits | Intermarché, Système U, Auchan, Monoprix, Franprix, réseau Francap | Goût piquant | 2026-11-0084 |
| Yaourt allégé aux fruits 0 % Auchan, 16 x 125 g | Magasins vendant la marque Auchan | Goût piquant | 2026-11-0096 |
| Crémeux sur lit de framboises Bonne Maman | Intermarché, Système U, Auchan | Risque de verre | 2026-11-0078 |
| Gourmand à la Grecque citron yuzu Mamie Nova | Système U, Auchan | Risque de verre | 2026-11-0099 |
| Boudin viande André Cazaux 1 kg | Intermarché, Super U | Listeria | 2026-11-0073 |
| Reblochon de Savoie Schmidhauser, rayon coupe | Intermarché, Système U, O’tera | Salmonelle | 2026-11-0097 |
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les colonnes.
Lidl, Aldi, Biocoop, NOZ, Leroy Merlin, Grand Frais
| Produit | Enseigne | Motif | Fiche |
|---|---|---|---|
| Parures de lit et draps housse TODAY (88 références) | Lidl | Substance irritante | 2026-11-0049 |
| Yaourt aux fruits avec morceaux 0 % Envia | Lidl | Goût piquant | 2026-11-0089 |
| Yaourts aux fruits 0 % Milsani | Aldi, dix régions | Goût piquant | 2026-11-0091 |
| Graines de lin brun France, 250 g et vrac | Biocoop | Acide cyanhydrique | 2026-11-0066 et 0067 |
| Kettlebell 10 kg Via Chassé | NOZ | Rayonnements ionisants | 2026-09-0081 |
| Vélo électrique Evercross EK28 | NOZ | Batterie non conforme, risque d’incendie | 2026-10-0203 |
| Suspensions Mandroni Eglo (ambre, noir fumé, vert, deux lumières) | Leroy Merlin | Rupture possible du verre | 2026-11-0070 |
| Pavé d’espadon sashimi | Grand Frais, Fresh | Erreur de date limite (19 au lieu du 16 novembre) | 2026-11-0092 |
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les colonnes.
Rayon coupe, boucheries et circuits courts
Plusieurs rappels de la semaine concernent des produits vendus sans emballage d’origine, ce qui complique la vérification : les charcuteries Maison Laborie (pâté de campagne, saucisson à l’ail, boudin aux châtaignes) vendues chez des bouchers, des grossistes et en grande surface (2026-11-0062 à 0064), le reblochon Schmidhauser du rayon coupe, et deux reblochons fermiers de Haute-Savoie, l’un pour E. coli STEC (2026-11-0077), l’autre pour une suspicion de salmonelle (2026-11-0090). Dans ce cas, demandez au commerçant si le produit acheté provient des lots rappelés.
D’autres fiches visent des circuits plus restreints : morilles séchées Champibon chez Promocash (2026-11-0060), pâté de sardinelle Pinton dans des épiceries spécialisées (2026-11-0098), pour un risque de botulisme lié à des boîtes gonflées, chair à saucisse de brebis de la Ferme des Robins dans le Rhône (2026-11-0065), terrine Boucherie Sabot dans le Calvados (2026-11-0059), graines de courge dans un magasin de la Sarthe (2026-11-0075), poires Santa Maria vendues par un grossiste de Moselle (2026-11-0026), pops de poulet pané Délices & Snacks (2026-11-0058) et tranches de poulet Aljadid (2026-11-0056).
En ligne : jouets et cosmétiques
| Produit | Où | Motif | Fiche |
|---|---|---|---|
| Déguisement de princesse pour enfant, Vicloon | Amazon | Cordon au cou, risque de strangulation | 2026-11-0081 |
| Anneau de dentition hochet lapin | Boutiques sur eBay et Shopify | Petites pièces détachables | 2026-11-0057 |
| Lotion solaire visage Hawaiian Tropic SPF 30, 50 ml | Amazon, Cdiscount, 1001innovations.com | Homosalate au-delà du seuil autorisé | 2026-11-0093 |
| Mélange de graines pour salade bio Alnatura | houra.fr | Salmonelle | 2026-11-0054 |
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les colonnes.
Et côté voitures
Dix-neuf rappels de véhicules ont été publiés ou mis à jour la même semaine. Le plus large concerne cinq marques du groupe Volkswagen, pour un boulon de crémaillère de direction qui peut se corroder et casser : nous le détaillons dans notre article sur ce rappel. Les autres touchent notamment des utilitaires Peugeot Boxer, Citroën Jumper, Fiat Ducato et Opel Movano à moteur diesel 2,2 litres, des Peugeot 208, des Cupra Raval et Terramar, une Volkswagen ID.Polo et des Mercedes Classe S.
Pour retrouver le rappel de la semaine précédente, voyez notre récapitulatif du 2 au 6 novembre.
Sources et vérifications
Les adresses ci-dessous sont affichées en clair et ne sont pas des liens cliquables : copiez-les pour consulter les documents d'origine.
-
Données ouvertes RappelConso (data.economie.gouv.fr), fiches publiées du 9 au 13 novembre 2026
Source officielle
URLhttps://data.economie.gouv.fr/explore/dataset/rappelconso-v2-gtin-espaces/ -
RappelConso, fiche 2026-11-0078, crémeux sur lit de framboises Bonne Maman
Source officielle
URLhttps://rappel.conso.gouv.fr/fiche-rappel/24065/Interne -
RappelConso, fiche 2026-11-0070, suspensions Mandroni Eglo (Leroy Merlin)
Source officielle
URLhttps://rappel.conso.gouv.fr/fiche-rappel/24057/Interne